Действующее вещество: циперметрин - 21 г/кг, перметрин - 9 г/кг, имидаклоприд 700г/кг
Преимущества:
- Обладает быстрым действием, в течение первого часа после обработки.
- Наличие второго активного компонента усиливает действие инсектицида.
- В состав входит калийная подкормка, что позволяет растению ускорить восстановление поврежденной части.
- Защищает от более 60 видов насекомых-вредителей.
- Легко растворяется в воде. Не накапливается в растениях.
Применение:
Для приготовления рабочего раствора 1 таблетку средства растворить сначала в небольшом количестве воды, затем объем довести до 10 литров. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду равномерно смачивая листья.
| Культура | Насекомые-вредители | Расход препарата | Расход рабочего раствора |
| Яблоня, груша, айва | цветоед, плодожорки, моли, листовертки, тли | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 1-5 деревьев, в зависимости от их возраста |
| Вишня, черешня | вишневая муха | 1 таблетка на 10 л воды | 2 л - на молодое дерево, 5 л - на плодоносящее |
| Земляника | долгоносики, листовертка, листоед, пилильщики | 1 таблетка на 10 л воды | 1,5 л на 10 кв.м |
| Ягоды | комплекс вредителей | 1 таблетка на 10 л воды | 1,5 л на 10 кв.м |
| Виноград | комплекс вредителей | 1 таблетка на 10 л воды | 1,5 л на 10 кв.м |
| Картофель | колорадский жук, коровка, моль | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Огурцы | белокрылка, тли, трипсы | 1 таблетка на 10 л воды | 2 л на 10 кв.м |
| Томаты | колорадский жук, белокрылка, тли, трипсы | 1 таблетка на 10 л воды | 2 л на 10 кв.м |
| Перцы, баклажаны | колорадский жук, тли | 1 таблетка на 10 л воды | 2 л на 10 кв.м |
| Свекла | подгрызающие совки | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Капуста | белянки, совка, моль | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Морковь | морковная муха, листоблошки | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Горох | клубеньковые долгоносики | 1 таблетка на 10 л воды | 1,5 л на 10 кв.м |
| Кукуруза | хлопковая совка | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Подсолнечник | луговой мотылек | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Дыня | бахчевая коровка | 1 таблетка на 10 л воды | 10 л на 100 кв.м |
| Цветы и декоративные растения | тли, трипсы, листогрызущие насекомые | 1 таблетка на 10 л воды | 2 л на 10 кв.м |
Класс опасности: 3 - умеренно опасное вещество